Workflow: sentinel-ingest-hourly

Latest update: 2025-05-09 14:55:53.718969
start_time end_time state scenes_no scenes_unfinished
2025-05-09 13:00:00+00:00 2025-05-09 14:00:00+00:00 ACTIVE 2116 2040
2025-05-09 12:00:00+00:00 2025-05-09 13:00:00+00:00 ACTIVE 2133 2133
2025-05-09 11:00:00+00:00 2025-05-09 12:00:00+00:00 ACTIVE 1397 1397
2025-05-09 10:00:00+00:00 2025-05-09 11:00:00+00:00 ACTIVE 2116 2053
2025-05-09 09:00:00+00:00 2025-05-09 10:00:00+00:00 ACTIVE 1577 1444
2025-05-09 08:00:00+00:00 2025-05-09 09:00:00+00:00 ACTIVE 2091 2091
2025-05-09 07:00:00+00:00 2025-05-09 08:00:00+00:00 ACTIVE 1763 1627
2025-05-09 06:00:00+00:00 2025-05-09 07:00:00+00:00 ACTIVE 1474 1474
2025-05-09 05:00:00+00:00 2025-05-09 06:00:00+00:00 ACTIVE 1785 1640
2025-05-09 04:00:00+00:00 2025-05-09 05:00:00+00:00 ACTIVE 1427 1427
2025-05-09 03:00:00+00:00 2025-05-09 04:00:00+00:00 ACTIVE 1378 1251
2025-05-09 02:00:00+00:00 2025-05-09 03:00:00+00:00 ACTIVE 1662 1500
2025-05-09 01:00:00+00:00 2025-05-09 02:00:00+00:00 ACTIVE 1823 1823
2025-05-09 00:00:00+00:00 2025-05-09 01:00:00+00:00 ACTIVE 1183 1111
2025-05-08 23:00:00+00:00 2025-05-09 00:00:00+00:00 ACTIVE 1726 1726
2025-05-08 22:00:00+00:00 2025-05-08 23:00:00+00:00 ACTIVE 2218 2044
2025-05-08 21:00:00+00:00 2025-05-08 22:00:00+00:00 ACTIVE 1625 1488
2025-05-08 20:00:00+00:00 2025-05-08 21:00:00+00:00 ACTIVE 1601 1601
2025-05-08 19:00:00+00:00 2025-05-08 20:00:00+00:00 ACTIVE 1801 1667
2025-05-08 18:00:00+00:00 2025-05-08 19:00:00+00:00 ACTIVE 1449 1449
2025-05-08 17:00:00+00:00 2025-05-08 18:00:00+00:00 ACTIVE 1697 1697
2025-05-08 16:00:00+00:00 2025-05-08 17:00:00+00:00 ACTIVE 1383 1252
2025-05-08 15:00:00+00:00 2025-05-08 16:00:00+00:00 ACTIVE 1630 1630
2025-05-08 14:00:00+00:00 2025-05-08 15:00:00+00:00 ACTIVE 1542 1404
2025-05-08 13:00:00+00:00 2025-05-08 14:00:00+00:00 ACTIVE 1550 1017
2025-05-08 12:00:00+00:00 2025-05-08 13:00:00+00:00 ACTIVE 1318 1318
2025-05-08 11:00:00+00:00 2025-05-08 12:00:00+00:00 ACTIVE 1423 1231
2025-05-08 10:00:00+00:00 2025-05-08 11:00:00+00:00 ACTIVE 1848 1848
2025-05-08 09:00:00+00:00 2025-05-08 10:00:00+00:00 ACTIVE 1811 1716
2025-05-08 08:00:00+00:00 2025-05-08 09:00:00+00:00 ACTIVE 1650 535
2025-05-08 07:00:00+00:00 2025-05-08 08:00:00+00:00 ACTIVE 1969 1969
2025-05-08 06:00:00+00:00 2025-05-08 07:00:00+00:00 ACTIVE 1077 987
2025-05-08 05:00:00+00:00 2025-05-08 06:00:00+00:00 ACTIVE 1605 1605
2025-05-07 21:00:00+00:00 2025-05-07 22:00:00+00:00 ACTIVE 2162 2162
2025-05-07 20:00:00+00:00 2025-05-07 21:00:00+00:00 ACTIVE 1312 1312
2025-05-07 19:00:00+00:00 2025-05-07 20:00:00+00:00 ACTIVE 1698 1698
2025-05-07 18:00:00+00:00 2025-05-07 19:00:00+00:00 ACTIVE 1290 1290
2025-05-07 17:00:00+00:00 2025-05-07 18:00:00+00:00 ACTIVE 1693 1693
2025-05-07 16:00:00+00:00 2025-05-07 17:00:00+00:00 ACTIVE 1704 1648
2025-05-07 15:00:00+00:00 2025-05-07 16:00:00+00:00 ACTIVE 1525 75
2025-05-07 14:00:00+00:00 2025-05-07 15:00:00+00:00 ACTIVE 1954 647
2025-05-07 12:00:00+00:00 2025-05-07 13:00:00+00:00 ACTIVE 1796 316
2025-05-07 11:00:00+00:00 2025-05-07 12:00:00+00:00 ACTIVE 1818 546
2025-05-07 10:00:00+00:00 2025-05-07 11:00:00+00:00 ACTIVE 1548 1346
2025-05-07 09:00:00+00:00 2025-05-07 10:00:00+00:00 ACTIVE 2225 2225
2025-05-07 08:00:00+00:00 2025-05-07 09:00:00+00:00 ACTIVE 1893 1737
2025-05-07 07:00:00+00:00 2025-05-07 08:00:00+00:00 ACTIVE 1759 1759
2025-05-07 06:00:00+00:00 2025-05-07 07:00:00+00:00 ACTIVE 1511 1511
2025-05-07 05:00:00+00:00 2025-05-07 06:00:00+00:00 ACTIVE 1425 1425
2025-05-07 04:00:00+00:00 2025-05-07 05:00:00+00:00 ACTIVE 1667 1667
2025-05-07 03:00:00+00:00 2025-05-07 04:00:00+00:00 ACTIVE 1130 1130
2025-05-07 02:00:00+00:00 2025-05-07 03:00:00+00:00 ACTIVE 1646 1646
2025-05-07 01:00:00+00:00 2025-05-07 02:00:00+00:00 ACTIVE 1371 1371
2025-05-07 00:00:00+00:00 2025-05-07 01:00:00+00:00 ACTIVE 1911 1911
2025-05-06 23:00:00+00:00 2025-05-07 00:00:00+00:00 ACTIVE 2293 1860
2025-05-06 22:00:00+00:00 2025-05-06 23:00:00+00:00 ACTIVE 1792 1665
2025-05-06 21:00:00+00:00 2025-05-06 22:00:00+00:00 ACTIVE 1948 525
2025-05-06 20:00:00+00:00 2025-05-06 21:00:00+00:00 ACTIVE 1810 1810
2025-05-06 19:00:00+00:00 2025-05-06 20:00:00+00:00 ACTIVE 1561 542
2025-05-06 18:00:00+00:00 2025-05-06 19:00:00+00:00 ACTIVE 2035 1771
2025-05-06 17:00:00+00:00 2025-05-06 18:00:00+00:00 ACTIVE 1299 1138
2025-05-06 16:00:00+00:00 2025-05-06 17:00:00+00:00 ACTIVE 1526 577
2025-05-06 15:00:00+00:00 2025-05-06 16:00:00+00:00 ACTIVE 1529 1361
2025-05-06 14:00:00+00:00 2025-05-06 15:00:00+00:00 ACTIVE 1821 1800
2025-05-06 13:00:00+00:00 2025-05-06 14:00:00+00:00 ACTIVE 2031 2031
2025-05-06 12:00:00+00:00 2025-05-06 13:00:00+00:00 ACTIVE 2324 2143
2025-05-06 11:00:00+00:00 2025-05-06 12:00:00+00:00 ACTIVE 1607 1607
2025-05-06 10:00:00+00:00 2025-05-06 11:00:00+00:00 ACTIVE 2288 2288
2025-05-06 09:00:00+00:00 2025-05-06 10:00:00+00:00 ACTIVE 2109 2109
2025-05-06 08:00:00+00:00 2025-05-06 09:00:00+00:00 ACTIVE 2108 739
2025-05-06 07:00:00+00:00 2025-05-06 08:00:00+00:00 ACTIVE 1605 1300
2025-05-06 06:00:00+00:00 2025-05-06 07:00:00+00:00 ACTIVE 1608 1608
2025-05-06 05:00:00+00:00 2025-05-06 06:00:00+00:00 ACTIVE 1546 485
2025-05-06 04:00:00+00:00 2025-05-06 05:00:00+00:00 ACTIVE 2000 2000
2025-05-06 03:00:00+00:00 2025-05-06 04:00:00+00:00 ACTIVE 2259 2064
2025-05-06 02:00:00+00:00 2025-05-06 03:00:00+00:00 ACTIVE 1945 57
2025-05-06 01:00:00+00:00 2025-05-06 02:00:00+00:00 ACTIVE 2586 2586
2025-05-06 00:00:00+00:00 2025-05-06 01:00:00+00:00 ACTIVE 1964 865
2025-05-05 23:00:00+00:00 2025-05-06 00:00:00+00:00 ACTIVE 2239 663
2025-05-05 22:00:00+00:00 2025-05-05 23:00:00+00:00 ACTIVE 1495 1334
2025-05-05 21:00:00+00:00 2025-05-05 22:00:00+00:00 ACTIVE 1413 534
2025-05-05 20:00:00+00:00 2025-05-05 21:00:00+00:00 ACTIVE 1561 1561
2025-05-05 19:00:00+00:00 2025-05-05 20:00:00+00:00 ACTIVE 1365 502
2025-05-05 18:00:00+00:00 2025-05-05 19:00:00+00:00 ACTIVE 1385 443
2025-05-05 17:00:00+00:00 2025-05-05 18:00:00+00:00 ACTIVE 1642 1500
2025-05-05 16:00:00+00:00 2025-05-05 17:00:00+00:00 ACTIVE 1433 1283
2025-05-05 15:00:00+00:00 2025-05-05 16:00:00+00:00 ACTIVE 1960 1960
2025-05-05 14:00:00+00:00 2025-05-05 15:00:00+00:00 ACTIVE 1816 1805
2025-05-05 13:00:00+00:00 2025-05-05 14:00:00+00:00 ACTIVE 1918 1307
2025-05-05 12:00:00+00:00 2025-05-05 13:00:00+00:00 ACTIVE 2120 1944
2025-05-05 11:00:00+00:00 2025-05-05 12:00:00+00:00 ACTIVE 1855 1604
2025-05-05 10:00:00+00:00 2025-05-05 11:00:00+00:00 ACTIVE 1874 1874
2025-05-05 09:00:00+00:00 2025-05-05 10:00:00+00:00 ACTIVE 2002 2002
2025-05-05 08:00:00+00:00 2025-05-05 09:00:00+00:00 ACTIVE 1476 1361
2025-05-05 07:00:00+00:00 2025-05-05 08:00:00+00:00 ACTIVE 1812 1812
2025-05-05 06:00:00+00:00 2025-05-05 07:00:00+00:00 ACTIVE 1583 1583
2025-05-05 05:00:00+00:00 2025-05-05 06:00:00+00:00 ACTIVE 1534 1534
2025-05-05 04:00:00+00:00 2025-05-05 05:00:00+00:00 ACTIVE 1664 590
2025-05-05 03:00:00+00:00 2025-05-05 04:00:00+00:00 ACTIVE 1473 1473
2025-05-05 02:00:00+00:00 2025-05-05 03:00:00+00:00 ACTIVE 1699 1699
2025-05-05 00:00:00+00:00 2025-05-05 01:00:00+00:00 ACTIVE 1858 1858
2025-05-04 22:00:00+00:00 2025-05-04 23:00:00+00:00 ACTIVE 1839 1839
2025-05-04 21:00:00+00:00 2025-05-04 22:00:00+00:00 ACTIVE 1764 700
2025-05-04 20:00:00+00:00 2025-05-04 21:00:00+00:00 ACTIVE 1995 721
2025-05-04 19:00:00+00:00 2025-05-04 20:00:00+00:00 ACTIVE 1695 1537
2025-05-04 18:00:00+00:00 2025-05-04 19:00:00+00:00 ACTIVE 1859 1859
2025-05-04 17:00:00+00:00 2025-05-04 18:00:00+00:00 ACTIVE 1719 593
2025-05-04 16:00:00+00:00 2025-05-04 17:00:00+00:00 ACTIVE 1252 1159
2025-05-04 15:00:00+00:00 2025-05-04 16:00:00+00:00 ACTIVE 1737 1737
2025-05-04 14:00:00+00:00 2025-05-04 15:00:00+00:00 ACTIVE 1484 1484
2025-05-04 13:00:00+00:00 2025-05-04 14:00:00+00:00 ACTIVE 1933 463
2025-05-04 12:00:00+00:00 2025-05-04 13:00:00+00:00 ACTIVE 1830 1830
2025-05-04 11:00:00+00:00 2025-05-04 12:00:00+00:00 ACTIVE 1742 1575
2025-05-04 10:00:00+00:00 2025-05-04 11:00:00+00:00 ACTIVE 1709 1709
2025-05-04 09:00:00+00:00 2025-05-04 10:00:00+00:00 ACTIVE 2111 597
2025-05-04 08:00:00+00:00 2025-05-04 09:00:00+00:00 ACTIVE 1773 328
2025-05-04 07:00:00+00:00 2025-05-04 08:00:00+00:00 ACTIVE 1893 660
2025-05-04 06:00:00+00:00 2025-05-04 07:00:00+00:00 ACTIVE 1401 938
2025-05-04 05:00:00+00:00 2025-05-04 06:00:00+00:00 ACTIVE 1323 1323
2025-05-04 04:00:00+00:00 2025-05-04 05:00:00+00:00 ACTIVE 1796 808
2025-05-04 03:00:00+00:00 2025-05-04 04:00:00+00:00 ACTIVE 1593 1443
2025-05-04 02:00:00+00:00 2025-05-04 03:00:00+00:00 ACTIVE 1739 1739
2025-05-04 01:00:00+00:00 2025-05-04 02:00:00+00:00 ACTIVE 1739 1739
2025-05-04 00:00:00+00:00 2025-05-04 01:00:00+00:00 ACTIVE 2232 1898
2025-05-03 23:00:00+00:00 2025-05-04 00:00:00+00:00 ACTIVE 1924 704
2025-05-03 20:00:00+00:00 2025-05-03 21:00:00+00:00 ACTIVE 1907 1686
2025-05-03 19:00:00+00:00 2025-05-03 20:00:00+00:00 ACTIVE 1679 1522
2025-05-03 18:00:00+00:00 2025-05-03 19:00:00+00:00 ACTIVE 1887 1862
2025-05-03 17:00:00+00:00 2025-05-03 18:00:00+00:00 ACTIVE 1441 1441
2025-05-03 16:00:00+00:00 2025-05-03 17:00:00+00:00 ACTIVE 2020 2020
2025-05-03 15:00:00+00:00 2025-05-03 16:00:00+00:00 ACTIVE 1584 1391
2025-05-03 14:00:00+00:00 2025-05-03 15:00:00+00:00 ACTIVE 1765 1598
2025-05-03 13:00:00+00:00 2025-05-03 14:00:00+00:00 ACTIVE 1928 1928
2025-05-03 12:00:00+00:00 2025-05-03 13:00:00+00:00 ACTIVE 2103 652
2025-05-03 11:00:00+00:00 2025-05-03 12:00:00+00:00 ACTIVE 1588 1588
2025-05-03 10:00:00+00:00 2025-05-03 11:00:00+00:00 ACTIVE 2233 2037
2025-05-03 09:00:00+00:00 2025-05-03 10:00:00+00:00 ACTIVE 1342 1247
2025-05-03 08:00:00+00:00 2025-05-03 09:00:00+00:00 ACTIVE 2032 2032
2025-05-03 07:00:00+00:00 2025-05-03 08:00:00+00:00 ACTIVE 1626 1626
2025-05-03 06:00:00+00:00 2025-05-03 07:00:00+00:00 ACTIVE 1629 1438
2025-05-03 05:00:00+00:00 2025-05-03 06:00:00+00:00 ACTIVE 1501 1501
2025-05-03 04:00:00+00:00 2025-05-03 05:00:00+00:00 ACTIVE 1840 1693
2025-05-03 03:00:00+00:00 2025-05-03 04:00:00+00:00 ACTIVE 1500 865
2025-05-03 02:00:00+00:00 2025-05-03 03:00:00+00:00 ACTIVE 1572 1572
2025-05-03 01:00:00+00:00 2025-05-03 02:00:00+00:00 ACTIVE 2072 2072
2025-05-03 00:00:00+00:00 2025-05-03 01:00:00+00:00 ACTIVE 1944 1944
2025-05-02 23:00:00+00:00 2025-05-03 00:00:00+00:00 ACTIVE 1915 1915
2025-05-02 22:00:00+00:00 2025-05-02 23:00:00+00:00 ACTIVE 2060 433
2025-05-02 21:00:00+00:00 2025-05-02 22:00:00+00:00 ACTIVE 1681 1515
2025-05-02 20:00:00+00:00 2025-05-02 21:00:00+00:00 ACTIVE 2040 779
2025-05-02 19:00:00+00:00 2025-05-02 20:00:00+00:00 ACTIVE 1772 1689
2025-05-02 18:00:00+00:00 2025-05-02 19:00:00+00:00 ACTIVE 1428 1291
2025-05-02 17:00:00+00:00 2025-05-02 18:00:00+00:00 ACTIVE 1850 1850
2025-05-02 16:00:00+00:00 2025-05-02 17:00:00+00:00 ACTIVE 1708 1708
2025-05-02 15:00:00+00:00 2025-05-02 16:00:00+00:00 ACTIVE 1508 1508
2025-05-02 14:00:00+00:00 2025-05-02 15:00:00+00:00 ACTIVE 1806 1601
2025-05-02 13:00:00+00:00 2025-05-02 14:00:00+00:00 ACTIVE 1607 847
2025-05-02 12:00:00+00:00 2025-05-02 13:00:00+00:00 ACTIVE 2179 2179
2025-05-02 11:00:00+00:00 2025-05-02 12:00:00+00:00 ACTIVE 1799 1799
2025-05-02 10:00:00+00:00 2025-05-02 11:00:00+00:00 ACTIVE 1719 1216
2025-05-02 09:00:00+00:00 2025-05-02 10:00:00+00:00 ACTIVE 1808 1631
2025-05-02 08:00:00+00:00 2025-05-02 09:00:00+00:00 ACTIVE 1847 491
2025-05-02 07:00:00+00:00 2025-05-02 08:00:00+00:00 ACTIVE 1962 1364
2025-05-02 06:00:00+00:00 2025-05-02 07:00:00+00:00 ACTIVE 1456 1336
2025-05-02 05:00:00+00:00 2025-05-02 06:00:00+00:00 ACTIVE 1858 1858
2025-05-02 04:00:00+00:00 2025-05-02 05:00:00+00:00 ACTIVE 1530 1358
2025-05-02 03:00:00+00:00 2025-05-02 04:00:00+00:00 ACTIVE 1433 1229
2025-05-02 02:00:00+00:00 2025-05-02 03:00:00+00:00 ACTIVE 1371 1218
2025-05-02 01:00:00+00:00 2025-05-02 02:00:00+00:00 ACTIVE 1964 1964
2025-05-02 00:00:00+00:00 2025-05-02 01:00:00+00:00 ACTIVE 1604 1604
2025-05-01 23:00:00+00:00 2025-05-02 00:00:00+00:00 ACTIVE 1606 1466
2025-05-01 22:00:00+00:00 2025-05-01 23:00:00+00:00 ACTIVE 2302 2302
2025-05-01 21:00:00+00:00 2025-05-01 22:00:00+00:00 ACTIVE 1645 1522
2025-05-01 20:00:00+00:00 2025-05-01 21:00:00+00:00 ACTIVE 1728 1363
2025-05-01 19:00:00+00:00 2025-05-01 20:00:00+00:00 ACTIVE 1702 1548
2025-05-01 18:00:00+00:00 2025-05-01 19:00:00+00:00 ACTIVE 1480 1352
2025-05-01 17:00:00+00:00 2025-05-01 18:00:00+00:00 ACTIVE 1998 320
2025-05-01 16:00:00+00:00 2025-05-01 17:00:00+00:00 ACTIVE 1420 1128
2025-05-01 15:00:00+00:00 2025-05-01 16:00:00+00:00 ACTIVE 1653 684
2025-05-01 14:00:00+00:00 2025-05-01 15:00:00+00:00 ACTIVE 1570 1570
2025-05-01 13:00:00+00:00 2025-05-01 14:00:00+00:00 ACTIVE 1681 1468
2025-05-01 12:00:00+00:00 2025-05-01 13:00:00+00:00 ACTIVE 1714 1714
2025-05-01 11:00:00+00:00 2025-05-01 12:00:00+00:00 ACTIVE 2116 897
2025-05-01 10:00:00+00:00 2025-05-01 11:00:00+00:00 ACTIVE 1501 1501
2025-05-01 09:00:00+00:00 2025-05-01 10:00:00+00:00 ACTIVE 1758 1591
2025-05-01 08:00:00+00:00 2025-05-01 09:00:00+00:00 ACTIVE 1763 1734
2025-05-01 07:00:00+00:00 2025-05-01 08:00:00+00:00 ACTIVE 2124 1922
2025-05-01 06:00:00+00:00 2025-05-01 07:00:00+00:00 ACTIVE 1469 1321
2025-05-01 05:00:00+00:00 2025-05-01 06:00:00+00:00 ACTIVE 1371 1128
2025-05-01 04:00:00+00:00 2025-05-01 05:00:00+00:00 ACTIVE 1610 1257
2025-05-01 03:00:00+00:00 2025-05-01 04:00:00+00:00 ACTIVE 1603 1603
2025-05-01 02:00:00+00:00 2025-05-01 03:00:00+00:00 ACTIVE 1856 1679
2025-05-01 01:00:00+00:00 2025-05-01 02:00:00+00:00 ACTIVE 1678 1294
2025-05-01 00:00:00+00:00 2025-05-01 01:00:00+00:00 ACTIVE 1746 1746
2025-04-30 23:00:00+00:00 2025-05-01 00:00:00+00:00 ACTIVE 1843 575
2025-04-30 22:00:00+00:00 2025-04-30 23:00:00+00:00 ACTIVE 1716 1716
2025-04-30 21:00:00+00:00 2025-04-30 22:00:00+00:00 ACTIVE 2248 2248
2025-04-30 20:00:00+00:00 2025-04-30 21:00:00+00:00 ACTIVE 1495 1495
2025-04-30 19:00:00+00:00 2025-04-30 20:00:00+00:00 ACTIVE 1726 1726
2025-04-30 18:00:00+00:00 2025-04-30 19:00:00+00:00 ACTIVE 1895 1895
2025-04-30 17:00:00+00:00 2025-04-30 18:00:00+00:00 ACTIVE 1740 1584
2025-04-30 16:00:00+00:00 2025-04-30 17:00:00+00:00 ACTIVE 1877 632
2025-04-30 15:00:00+00:00 2025-04-30 16:00:00+00:00 ACTIVE 1294 1294
2025-04-30 14:00:00+00:00 2025-04-30 15:00:00+00:00 ACTIVE 1995 1995
2025-04-30 13:00:00+00:00 2025-04-30 14:00:00+00:00 ACTIVE 1880 1725
2025-04-30 12:00:00+00:00 2025-04-30 13:00:00+00:00 ACTIVE 1945 1945
2025-04-30 11:00:00+00:00 2025-04-30 12:00:00+00:00 ACTIVE 1582 1429
2025-04-30 10:00:00+00:00 2025-04-30 11:00:00+00:00 ACTIVE 1858 1317
2025-04-30 09:00:00+00:00 2025-04-30 10:00:00+00:00 ACTIVE 1583 1443
2025-04-30 08:00:00+00:00 2025-04-30 09:00:00+00:00 ACTIVE 1976 1778
2025-04-30 07:00:00+00:00 2025-04-30 08:00:00+00:00 ACTIVE 1559 1559
2025-04-30 06:00:00+00:00 2025-04-30 07:00:00+00:00 ACTIVE 1446 1446
2025-04-30 05:00:00+00:00 2025-04-30 06:00:00+00:00 ACTIVE 1277 393
2025-04-30 04:00:00+00:00 2025-04-30 05:00:00+00:00 ACTIVE 1789 1789
2025-04-30 03:00:00+00:00 2025-04-30 04:00:00+00:00 ACTIVE 1460 553
2025-04-30 02:00:00+00:00 2025-04-30 03:00:00+00:00 ACTIVE 1590 1590
2025-04-30 01:00:00+00:00 2025-04-30 02:00:00+00:00 ACTIVE 2117 2117
2025-04-30 00:00:00+00:00 2025-04-30 01:00:00+00:00 ACTIVE 1850 655
2025-04-29 23:00:00+00:00 2025-04-30 00:00:00+00:00 ACTIVE 1905 1905
2025-04-29 22:00:00+00:00 2025-04-29 23:00:00+00:00 ACTIVE 1869 1710
2025-04-29 21:00:00+00:00 2025-04-29 22:00:00+00:00 ACTIVE 1769 1567
2025-04-29 20:00:00+00:00 2025-04-29 21:00:00+00:00 ACTIVE 1866 1866
2025-04-29 19:00:00+00:00 2025-04-29 20:00:00+00:00 ACTIVE 1373 1373
2025-04-29 18:00:00+00:00 2025-04-29 19:00:00+00:00 ACTIVE 1648 483
2025-04-29 17:00:00+00:00 2025-04-29 18:00:00+00:00 ACTIVE 1672 1441
2025-04-29 16:00:00+00:00 2025-04-29 17:00:00+00:00 ACTIVE 1882 1659
2025-04-29 15:00:00+00:00 2025-04-29 16:00:00+00:00 ACTIVE 1888 1714
2025-04-29 14:00:00+00:00 2025-04-29 15:00:00+00:00 ACTIVE 1433 1307
2025-04-29 13:00:00+00:00 2025-04-29 14:00:00+00:00 ACTIVE 1687 1687
2025-04-29 12:00:00+00:00 2025-04-29 13:00:00+00:00 ACTIVE 2009 1222
2025-04-29 11:00:00+00:00 2025-04-29 12:00:00+00:00 ACTIVE 1462 1244
2025-04-29 10:00:00+00:00 2025-04-29 11:00:00+00:00 ACTIVE 1717 1553
2025-04-29 09:00:00+00:00 2025-04-29 10:00:00+00:00 ACTIVE 1612 1612
2025-04-29 08:00:00+00:00 2025-04-29 09:00:00+00:00 ACTIVE 1893 1709
2025-04-29 07:00:00+00:00 2025-04-29 08:00:00+00:00 ACTIVE 2210 1056
2025-04-29 06:00:00+00:00 2025-04-29 07:00:00+00:00 ACTIVE 1827 1827
2025-04-29 05:00:00+00:00 2025-04-29 06:00:00+00:00 ACTIVE 1474 1236
2025-04-29 04:00:00+00:00 2025-04-29 05:00:00+00:00 ACTIVE 1623 1623
2025-04-29 03:00:00+00:00 2025-04-29 04:00:00+00:00 ACTIVE 1715 1715
2025-04-29 02:00:00+00:00 2025-04-29 03:00:00+00:00 ACTIVE 1694 537
2025-04-29 01:00:00+00:00 2025-04-29 02:00:00+00:00 ACTIVE 1820 550
2025-04-29 00:00:00+00:00 2025-04-29 01:00:00+00:00 ACTIVE 1602 1453
2025-04-28 23:00:00+00:00 2025-04-29 00:00:00+00:00 ACTIVE 1927 771
2025-04-28 20:00:00+00:00 2025-04-28 21:00:00+00:00 ACTIVE 1668 595
2025-04-28 16:00:00+00:00 2025-04-28 17:00:00+00:00 ACTIVE 1420 1420
2025-04-28 15:00:00+00:00 2025-04-28 16:00:00+00:00 ACTIVE 1956 1956
2025-04-28 14:00:00+00:00 2025-04-28 15:00:00+00:00 ACTIVE 1583 430
2025-04-28 13:00:00+00:00 2025-04-28 14:00:00+00:00 ACTIVE 1704 1704
2025-04-28 12:00:00+00:00 2025-04-28 13:00:00+00:00 ACTIVE 1963 1963
2025-04-28 11:00:00+00:00 2025-04-28 12:00:00+00:00 ACTIVE 2059 2059
2025-04-28 10:00:00+00:00 2025-04-28 11:00:00+00:00 ACTIVE 1621 1493
2025-04-28 09:00:00+00:00 2025-04-28 10:00:00+00:00 ACTIVE 1498 1247
2025-04-28 08:00:00+00:00 2025-04-28 09:00:00+00:00 ACTIVE 1703 1703
2025-04-28 06:00:00+00:00 2025-04-28 07:00:00+00:00 ACTIVE 1522 1365
2025-04-28 05:00:00+00:00 2025-04-28 06:00:00+00:00 ACTIVE 1655 519
2025-04-28 04:00:00+00:00 2025-04-28 05:00:00+00:00 ACTIVE 1617 1486
2025-04-28 03:00:00+00:00 2025-04-28 04:00:00+00:00 ACTIVE 1735 1735
2025-04-28 02:00:00+00:00 2025-04-28 03:00:00+00:00 ACTIVE 1676 1519
2025-04-28 01:00:00+00:00 2025-04-28 02:00:00+00:00 ACTIVE 2041 2041
2025-04-28 00:00:00+00:00 2025-04-28 01:00:00+00:00 ACTIVE 3708 3416
2025-04-27 23:00:00+00:00 2025-04-28 00:00:00+00:00 ACTIVE 1144 1043
2025-04-27 22:00:00+00:00 2025-04-27 23:00:00+00:00 ACTIVE 1212 1212
2025-04-27 20:00:00+00:00 2025-04-27 21:00:00+00:00 ACTIVE 2016 685
2025-04-27 19:00:00+00:00 2025-04-27 20:00:00+00:00 ACTIVE 1605 1605
2025-04-27 18:00:00+00:00 2025-04-27 19:00:00+00:00 ACTIVE 1706 1706
2025-04-27 17:00:00+00:00 2025-04-27 18:00:00+00:00 ACTIVE 1860 650
2025-04-27 16:00:00+00:00 2025-04-27 17:00:00+00:00 ACTIVE 1553 1299
2025-04-27 15:00:00+00:00 2025-04-27 16:00:00+00:00 ACTIVE 1511 1511
2025-04-27 14:00:00+00:00 2025-04-27 15:00:00+00:00 ACTIVE 1778 1613
2025-04-27 13:00:00+00:00 2025-04-27 14:00:00+00:00 ACTIVE 1943 1943
2025-04-27 02:00:00+00:00 2025-04-27 03:00:00+00:00 ACTIVE 1805 1603
2025-04-27 01:00:00+00:00 2025-04-27 02:00:00+00:00 ACTIVE 1674 1362
2025-04-27 00:00:00+00:00 2025-04-27 01:00:00+00:00 ACTIVE 2181 2050
2025-04-26 23:00:00+00:00 2025-04-27 00:00:00+00:00 ACTIVE 1768 1503
2025-04-26 22:00:00+00:00 2025-04-26 23:00:00+00:00 ACTIVE 1757 1464
2025-04-26 21:00:00+00:00 2025-04-26 22:00:00+00:00 ACTIVE 1914 1591
2025-04-26 20:00:00+00:00 2025-04-26 21:00:00+00:00 ACTIVE 1841 1578
2025-04-26 19:00:00+00:00 2025-04-26 20:00:00+00:00 ACTIVE 1719 508
2025-04-26 16:00:00+00:00 2025-04-26 17:00:00+00:00 ACTIVE 1629 1474
2025-04-26 15:00:00+00:00 2025-04-26 16:00:00+00:00 ACTIVE 1908 1646
2025-04-26 14:00:00+00:00 2025-04-26 15:00:00+00:00 ACTIVE 2026 1830
2025-04-26 13:00:00+00:00 2025-04-26 14:00:00+00:00 ACTIVE 1776 1542
2025-04-26 11:00:00+00:00 2025-04-26 12:00:00+00:00 ACTIVE 1546 216
2025-04-25 10:00:00+00:00 2025-04-25 11:00:00+00:00 ACTIVE 1756 38
2025-04-06 19:00:00+00:00 2025-04-06 20:00:00+00:00 ACTIVE 2199 8
2025-04-06 18:00:00+00:00 2025-04-06 19:00:00+00:00 ACTIVE 2947 5
2025-04-06 17:00:00+00:00 2025-04-06 18:00:00+00:00 ACTIVE 2230 6
2025-04-06 16:00:00+00:00 2025-04-06 17:00:00+00:00 ACTIVE 2801 4
2025-04-06 15:00:00+00:00 2025-04-06 16:00:00+00:00 ACTIVE 2323 5
2025-04-06 14:00:00+00:00 2025-04-06 15:00:00+00:00 ACTIVE 2275 2
2025-04-06 13:00:00+00:00 2025-04-06 14:00:00+00:00 ACTIVE 2145 5
2025-04-06 12:00:00+00:00 2025-04-06 13:00:00+00:00 ACTIVE 2090 1
2025-04-06 11:00:00+00:00 2025-04-06 12:00:00+00:00 ACTIVE 1549 1
2025-04-06 10:00:00+00:00 2025-04-06 11:00:00+00:00 ACTIVE 3264 6
2025-04-06 09:00:00+00:00 2025-04-06 10:00:00+00:00 ACTIVE 1381 3
2025-04-06 08:00:00+00:00 2025-04-06 09:00:00+00:00 ACTIVE 2113 2
2025-04-06 07:00:00+00:00 2025-04-06 08:00:00+00:00 ACTIVE 2181 1
